14 сентября 2017
Предлагаем Келли-штанги замкового типа для популярных буровых установок Liebherr. Изготовим фрикционные Келли-штанги, цены узнавайте по завпросу.
Келли-штанги для Liebherr LB 16-180
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 20/2/18 | 368 | 16,5 | 2 | 10,7 | ||
MD 20/3/18 | 368 | 16,5 | 3 | 7,8 | ||
MD 20/3/18 | 368 | 19,5 | 3 | 8,8 | ||
MD 20/3/21 | 368 | 19,5 | 3 | 8,8 | ||
MD 20/3/24 | 368 | 22,5 | 3 | 9,8 | ||
MD 20/3/27 | 368 | 25,5 | 3 | 10,8 | ||
MD 20/3/30 | 368 | 28,5 | 3 | 11,8 | ||
MD 20/4/36 | 368 | 34,5 | 4 | 11,3 |
Келли-штанги для Liebherr LB 20-230
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 20/3/24 | 368 | 22,5 | 3 | 9,8 | ||
MD 20/3/27 | 368 | 25,5 | 3 | 10,8 | ||
MD 20/3/30 | 368 | 28,5 | 3 | 11,8 | ||
MD 20/3/33 | 368 | 31,3 | 3 | 12,8 | ||
MD 20/3/36 | 368 | 34,3 | 3 | 11,3 | ||
MD 20/3/42 | 368 | 40,3 | 3 | 12,8 | ||
MD 20/3/48 | 368 | 46,3 | 3 | 14,3 | ||
MD 20/3/54 | 368 | 52,3 | 3 | 15,8 |
Келли-штанги для Liebherr LRB 255
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 28/3/24 | 419 | 21,8 | 3 | 9,8 | ||
MD 28/3/27 | 419 | 24,8 | 3 | 10,8 | ||
MD 28/3/30 | 419 | 27,8 | 3 | 11,8 | ||
MD 28/3/33 | 419 | 30,8 | 3 | 12,8 | ||
MD 28/3/36 | 419 | 33,8 | 3 | 13,8 | ||
MD 28/4/36 | 419 | 33,8 | 4 | 11,4 | ||
MD 28/4/42 | 419 | 39,8 | 4 | 12,9 | ||
MD 28/4/48 | 419 | 45,8 | 4 | 14,4 | ||
MD 28/4/54 | 419 | 51,8 | 4 | 15,9 |
Келли-штанги для Liebherr LB 24-270
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 28/3/24 | 419 | 21,8 | 3 | 9,8 | ||
MD 28/3/27 | 419 | 24,8 | 3 | 10,8 | ||
MD 28/3/30 | 419 | 27,8 | 3 | 11,8 | ||
MD 28/3/33 | 419 | 30,8 | 3 | 12,8 | ||
MD 28/3/36 | 419 | 33,8 | 3 | 13,8 | ||
MD 28/4/36 | 419 | 33,8 | 4 | 11,4 | ||
MD 28/4/42 | 419 | 39,8 | 4 | 12,9 | ||
MD 28/4/48 | 419 | 45,8 | 4 | 14,4 | ||
MD 28/4/54 | 419 | 51,8 | 4 | 15,9 | ||
MD 28/4/60 | 419 | 58 | 4 | 17,4 |
Келли-штанги для Liebherr LB 28-320
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 28/3/24 | 419 | 21,8 | 3 | 9,8 | ||
MD 28/3/27 | 419 | 24,8 | 3 | 10,8 | ||
MD 28/3/30 | 419 | 27,8 | 3 | 11,8 | ||
MD 28/3/33 | 419 | 30,8 | 3 | 12,8 | ||
MD 28/3/36 | 419 | 33,8 | 3 | 13,8 | ||
MD 28/4/36 | 419 | 33,8 | 4 | 11,4 | ||
MD 28/4/42 | 419 | 39,8 | 4 | 12,9 | ||
MD 28/4/48 | 419 | 45,8 | 4 | 14,4 | ||
MD 28/4/54 | 419 | 51,8 | 4 | 15,9 | ||
MD 28/4/60 | 419 | 58 | 4 | 17,4 | ||
MD 28/4/66 | 419 | 64 | 4 | 18,9 | ||
MD 28/4/72 | 419 | 70 | 4 | 20,4 |
Келли-штанги для Liebherr LB 36-410
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 36/3/30 | 470 | 28 | 3 | 22,9 | ||
MD 36/3/36 | 470 | 34 | 3 | 13,9 | ||
MD 36/4/42 | 470 | 40 | 4 | 12,9 | ||
MD 36/4/48 | 470 | 46 | 4 | 14,4 | ||
MD 36/4/54 | 470 | 52 | 4 | 15,9 | ||
MD 36/4/60 | 470 | 58 | 4 | 17,4 | ||
MD 36/4/66 | 470 | 64 | 4 | 18,9 |
Келли-штанги для Liebherr LB 44-510
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 36/3/30 | 470 | 28 | 3 | 22,9 | ||
MD 36/3/36 | 470 | 34 | 3 | 13,9 | ||
MD 36/4/42 | 470 | 40 | 4 | 12,9 | ||
MD 36/4/48 | 470 | 46 | 4 | 14,4 | ||
MD 36/4/54 | 470 | 52 | 4 | 15,9 | ||
MD 36/4/60 | 470 | 58 | 4 | 17,4 | ||
MD 36/4/66 | 470 | 64 | 4 | 18,9 | ||
MD 36/4/72 | 470 | 70 | 4 | 20,4 | ||
MD 36/4/78 | 470 | 76 | 4 | 21,9 | ||
MD 36/4/84 | 470 | 82 | 4 | 23,4 | ||
MD 36/4/90 | 470 | 88 | 4 | 24,9 | ||
MD 45/3/30 | 559 | 27,6 | 4 | 12,2 | ||
MD 45/3/36 | 559 | 33,6 | 4 | 14,2 | ||
MD 45/4/42 | 559 | 39,6 | 4 | 13 | ||
MD 45/4/48 | 559 | 45,6 | 4 | 14,5 | ||
MD 45/4/54 | 559 | 51,6 | 4 | 16 | ||
MD 45/4/60 | 559 | 57,6 | 4 | 17,5 | ||
MD 45/4/66 | 559 | 63,6 | 4 | 19 | ||
MD 45/4/72 | 559 | 69,6 | 4 | 20,5 | ||
MD 45/4/78 | 559 | 75,6 | 4 | 22 | ||
MD 45/4/84 | 559 | 81,6 | 4 | 23,5 | ||
MD 45/4/90 | 559 | 87,6 | 4 | 25 |
Келли-штанги для Liebherr LRB 355
![]() |
Название Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
MD 36/3/30 | 470 | 28 | 3 | 22,9 | ||
MD 36/3/36 | 470 | 34 | 3 | 13,9 | ||
MD 36/4/42 | 470 | 40 | 4 | 12,9 | ||
MD 36/4/48 | 470 | 46 | 4 | 14,4 | ||
MD 36/4/54 | 470 | 52 | 4 | 15,9 | ||
MD 36/4/60 | 470 | 58 | 4 | 17,4 |