14 сентября 2017
Предлагаем Келли-штанги замкового типа для популярных буровых установок Bauer.
Келли-штанги для Bauer BG 12
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 200/368/3/18 | 368 | 20,4 | 3 | 8,5 | ||
BK 200/368/3/21 | 368 | 23,4 | 3 | 9,5 | ||
BK 200/368/3/24 | 368 | 26,4 | 3 | 10,5 | ||
BK 200/368/3/27 | 368 | 29,4 | 3 | 11,5 | ||
BK 200/368/3/30 | 368 | 32,4 | 3 | 12,5 | ||
BK 200/368/3/33 | 368 | 35,4 | 3 | 13,5 | ||
BK 200/368/4/28 | 368 | 31,1 | 4 | 9,6 | ||
BK 200/368/4/32 | 368 | 35,1 | 4 | 10,6 | ||
BK 200/368/4/36 | 368 | 39,1 | 4 | 11,6 | ||
BK 200/368/4/40 | 368 | 43,1 | 4 | 12,6 | ||
BK 200/368/4/48 | 368 | 51,1 | 4 | 14,6 | ||
BK 200/368/4/52 | 368 | 55,1 | 4 | 15,6 |
Келли-штанги для Bauer BG 18
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 200/368/3/18 | 368 | 20,4 | 3 | 8,5 | ||
BK 200/368/3/21 | 368 | 23,4 | 3 | 9,5 | ||
BK 200/368/3/24 | 368 | 26,4 | 3 | 10,5 | ||
BK 200/368/3/27 | 368 | 29,4 | 3 | 11,5 | ||
BK 200/368/3/30 | 368 | 32,4 | 3 | 12,5 | ||
BK 200/368/3/33 | 368 | 35,4 | 3 | 13,5 | ||
BK 200/368/4/28 | 368 | 31,1 | 4 | 9,6 | ||
BK 200/368/4/32 | 368 | 35,1 | 4 | 10,6 | ||
BK 200/368/4/36 | 368 | 39,1 | 4 | 11,6 | ||
BK 200/368/4/40 | 368 | 43,1 | 4 | 12,6 | ||
BK 200/368/4/48 | 368 | 51,1 | 4 | 14,6 | ||
BK 200/368/4/52 | 368 | 55,1 | 4 | 15,6 |
Келли-штанги для Bauer BG 20
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 200/368/3/18 | 368 | 20,4 | 3 | 8,5 | ||
BK 200/368/3/21 | 368 | 23,4 | 3 | 9,5 | ||
BK 200/368/3/24 | 368 | 26,4 | 3 | 10,5 | ||
BK 200/368/3/27 | 368 | 29,4 | 3 | 11,5 | ||
BK 200/368/3/30 | 368 | 32,4 | 3 | 12,5 | ||
BK 200/368/3/33 | 368 | 35,4 | 3 | 13,5 | ||
BK 200/368/4/28 | 368 | 31,1 | 4 | 9,6 | ||
BK 200/368/4/32 | 368 | 35,1 | 4 | 10,6 | ||
BK 200/368/4/36 | 368 | 39,1 | 4 | 11,6 | ||
BK 200/368/4/40 | 368 | 43,1 | 4 | 12,6 | ||
BK 200/368/4/48 | 368 | 51,1 | 4 | 14,6 | ||
BK 200/368/4/52 | 368 | 55,1 | 4 | 15,6 |
Келли-штанги для Bauer BG 24
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 250/394/4/28 | 394 | 30,9 | 4 | 9,8 | ||
BK 250/394/4/32 | 394 | 34,9 | 4 | 10,8 | ||
BK 250/394/4/40 | 394 | 42,9 | 4 | 12,8 | ||
BK 250/394/4/48 | 394 | 50,9 | 4 | 14,8 | ||
BK 250/394/4/56 | 394 | 58 | 4 | 16 | ||
BK 250/394/4/60 | 394 | 62 | 4 | 17,8 | ||
BK 250/394/4/64 | 394 | 66,9 | 4 | 18,9 | ||
BK 260/394/3/21 | 394 | 23,6 | 3 | 9,8 | ||
BK 260/394/3/24 | 394 | 26,6 | 3 | 10,8 | ||
BK 260/394/3/27 | 394 | 29,6 | 3 | 11,8 | ||
BK 260/394/3/30 | 394 | 32,6 | 3 | 12,8 | ||
BK 260/394/3/36 | 394 | 38,6 | 3 | 14,8 | ||
BK 260/394/3/48 | 394 | 50,6 | 3 | 18,8 |
![]() |
BK 280/419/4/32 |
419 |
34,2 |
4 |
11,5 |
|
BK 280/419/4/36 | 419 | 38,2 | 4 | 12,5 | ||
BK 280/419/4/40 | 419 | 42,2 | 4 | 13,5 | ||
BK 280/419/4/44 | 419 | 46,2 | 4 | 14,5 | ||
BK 280/419/4/48 | 419 | 50,2 | 4 | 15,5 | ||
BK 280/419/4/52 | 419 | 54,2 | 4 | 16,5 | ||
BK 280/419/4/64 | 419 | 66,2 | 4 | 19,5 | ||
BK 280/419/4/68 | 419 | 70,2 | 4 | 20,5 | ||
BK 300/419/3/24 | 419 | 26,3 | 3 | 10,8 | ||
BK 300/419/3/27 | 419 | 29,3 | 3 | 11,8 | ||
BK 300/419/3/30 | 419 | 32,3 | 3 | 12,8 | ||
BK 300/419/3/33 | 419 | 35,3 | 3 | 13,8 | ||
BK 300/419/3/36 | 419 | 38,3 | 3 | 14,8 | ||
BK 300/419/3/39 | 419 | 41,3 | 3 | 15,8 |
Келли-штанги для Bauer BG 26
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 250/394/4/28 | 394 | 30,9 | 4 | 9,8 | ||
BK 250/394/4/32 | 394 | 34,9 | 4 | 10,8 | ||
BK 250/394/4/40 | 394 | 42,9 | 4 | 12,8 | ||
BK 250/394/4/48 | 394 | 50,9 | 4 | 14,8 | ||
BK 250/394/4/56 | 394 | 58 | 4 | 16 | ||
BK 250/394/4/60 | 394 | 62 | 4 | 17,8 | ||
BK 250/394/4/64 | 394 | 66,9 | 4 | 18,9 | ||
BK 260/394/3/21 | 394 | 23,6 | 3 | 9,8 | ||
BK 260/394/3/24 | 394 | 26,6 | 3 | 10,8 | ||
BK 260/394/3/27 | 394 | 29,6 | 3 | 11,8 | ||
BK 260/394/3/30 | 394 | 32,6 | 3 | 12,8 | ||
BK 260/394/3/36 | 394 | 38,6 | 3 | 14,8 | ||
BK 260/394/3/48 | 394 | 50,6 | 3 | 18,8 |
![]() |
BK 280/419/4/32 |
419 |
34,2 |
4 |
11,5 |
|
BK 280/419/4/36 | 419 | 38,2 | 4 | 12,5 | ||
BK 280/419/4/40 | 419 | 42,2 | 4 | 13,5 | ||
BK 280/419/4/44 | 419 | 46,2 | 4 | 14,5 | ||
BK 280/419/4/48 | 419 | 50,2 | 4 | 15,5 | ||
BK 280/419/4/52 | 419 | 54,2 | 4 | 16,5 | ||
BK 280/419/4/64 | 419 | 66,2 | 4 | 19,5 | ||
BK 280/419/4/68 | 419 | 70,2 | 4 | 20,5 | ||
BK 300/419/3/24 | 419 | 26,3 | 3 | 10,8 | ||
BK 300/419/3/27 | 419 | 29,3 | 3 | 11,8 | ||
BK 300/419/3/30 | 419 | 32,3 | 3 | 12,8 | ||
BK 300/419/3/33 | 419 | 35,3 | 3 | 13,8 | ||
BK 300/419/3/36 | 419 | 38,3 | 3 | 14,8 | ||
BK 300/419/3/39 | 419 | 41,3 | 3 | 15,8 |
Келли-штанги для Bauer BG 28
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 280/419/4/32 | 419 | 34,2 | 4 | 11,5 | ||
BK 280/419/4/36 | 419 | 38,2 | 4 | 12,5 | ||
BK 280/419/4/40 | 419 | 42,2 | 4 | 13,5 | ||
BK 280/419/4/44 | 419 | 46,2 | 4 | 14,5 | ||
BK 280/419/4/48 | 419 | 50,2 | 4 | 15,5 | ||
BK 280/419/4/52 | 419 | 54,2 | 4 | 16,5 | ||
BK 280/419/4/64 | 419 | 66,2 | 4 | 19,5 | ||
BK 280/419/4/68 | 419 | 70,2 | 4 | 20,5 | ||
BK 300/419/3/24 | 419 | 26,3 | 3 | 10,8 | ||
BK 300/419/3/27 | 419 | 29,3 | 3 | 11,8 | ||
BK 300/419/3/30 | 419 | 32,3 | 3 | 12,8 | ||
BK 300/419/3/33 | 419 | 35,3 | 3 | 13,8 | ||
BK 300/419/3/36 | 419 | 38,3 | 3 | 14,8 | ||
BK 300/419/3/39 | 419 | 41,3 | 3 | 15,8 |
Келли-штанги для Bauer BG 30
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 280/419/4/32 | 419 | 34,2 | 4 | 11,5 | ||
BK 280/419/4/36 | 419 | 38,2 | 4 | 12,5 | ||
BK 280/419/4/40 | 419 | 42,2 | 4 | 13,5 | ||
BK 280/419/4/44 | 419 | 46,2 | 4 | 14,5 | ||
BK 280/419/4/48 | 419 | 50,2 | 4 | 15,5 | ||
BK 280/419/4/52 | 419 | 54,2 | 4 | 16,5 | ||
BK 280/419/4/64 | 419 | 66,2 | 4 | 19,5 | ||
BK 280/419/4/68 | 419 | 70,2 | 4 | 20,5 | ||
BK 300/419/3/24 | 419 | 26,3 | 3 | 10,8 | ||
BK 300/419/3/27 | 419 | 29,3 | 3 | 11,8 | ||
BK 300/419/3/30 | 419 | 32,3 | 3 | 12,8 | ||
BK 300/419/3/33 | 419 | 35,3 | 3 | 13,8 | ||
BK 300/419/3/36 | 419 | 38,3 | 3 | 14,8 | ||
BK 300/419/3/39 | 419 | 41,3 | 3 | 15,8 |
Келли-штанги для Bauer BG 36
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 420/470/3/27 | 470 | 29,2 | 3 | 12,4 | ||
BK 420/470/3/30 | 470 | 32,2 | 3 | 13,5 | ||
BK 420/470/3/36 | 470 | 38,2 | 3 | 15,5 | ||
BK 420/470/3/42 | 470 | 44,2 | 3 | 17,5 | ||
BK 420/470/3/48 | 470 | 50,2 | 3 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/36 | 470 | 37,8 | 4 | 12,5 | ||
BK 420/470/4/40 | 470 | 41,8 | 4 | 13,5 | ||
BK 420/470/4/48 | 470 | 49,8 | 4 | 15,5 | ||
BK 420/470/4/56 | 470 | 57,8 | 4 | 17,5 | ||
BK 420/470/4/64 | 470 | 65,8 | 4 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/72 | 470 | 73,8 | 4 | 21,5 |
Келли-штанги для Bauer BG 38
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 420/470/3/27 | 470 | 29,2 | 3 | 12,4 | ||
BK 420/470/3/30 | 470 | 32,2 | 3 | 13,5 | ||
BK 420/470/3/36 | 470 | 38,2 | 3 | 15,5 | ||
BK 420/470/3/42 | 470 | 44,2 | 3 | 17,5 | ||
BK 420/470/3/48 | 470 | 50,2 | 3 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/36 | 470 | 37,8 | 4 | 12,5 | ||
BK 420/470/4/40 | 470 | 41,8 | 4 | 13,5 | ||
BK 420/470/4/48 | 470 | 49,8 | 4 | 15,5 | ||
BK 420/470/4/56 | 470 | 57,8 | 4 | 17,5 | ||
BK 420/470/4/64 | 470 | 65,8 | 4 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/72 | 470 | 73,8 | 4 | 21,5 |
Келли-штанги для Bauer BG 39
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 420/470/3/27 | 470 | 29,2 | 3 | 12,4 | ||
BK 420/470/3/30 | 470 | 32,2 | 3 | 13,5 | ||
BK 420/470/3/36 | 470 | 38,2 | 3 | 15,5 | ||
BK 420/470/3/42 | 470 | 44,2 | 3 | 17,5 | ||
BK 420/470/3/48 | 470 | 50,2 | 3 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/36 | 470 | 37,8 | 4 | 12,5 | ||
BK 420/470/4/40 | 470 | 41,8 | 4 | 13,5 | ||
BK 420/470/4/48 | 470 | 49,8 | 4 | 15,5 | ||
BK 420/470/4/56 | 470 | 57,8 | 4 | 17,5 | ||
BK 420/470/4/64 | 470 | 65,8 | 4 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/72 | 470 | 73,8 | 4 | 21,5 |
Келли-штанги для Bauer BG 40
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 420/470/3/27 | 470 | 29,2 | 3 | 12,4 | ||
BK 420/470/3/30 | 470 | 32,2 | 3 | 13,5 | ||
BK 420/470/3/36 | 470 | 38,2 | 3 | 15,5 | ||
BK 420/470/3/42 | 470 | 44,2 | 3 | 17,5 | ||
BK 420/470/3/48 | 470 | 50,2 | 3 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/36 | 470 | 37,8 | 4 | 12,5 | ||
BK 420/470/4/40 | 470 | 41,8 | 4 | 13,5 | ||
BK 420/470/4/48 | 470 | 49,8 | 4 | 15,5 | ||
BK 420/470/4/56 | 470 | 57,8 | 4 | 17,5 | ||
BK 420/470/4/64 | 470 | 65,8 | 4 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/72 | 470 | 73,8 | 4 | 21,5 |
Келли-штанги для Bauer BG 42
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 420/470/3/27 | 470 | 29,2 | 3 | 12,4 | ||
BK 420/470/3/30 | 470 | 32,2 | 3 | 13,5 | ||
BK 420/470/3/36 | 470 | 38,2 | 3 | 15,5 | ||
BK 420/470/3/42 | 470 | 44,2 | 3 | 17,5 | ||
BK 420/470/3/48 | 470 | 50,2 | 3 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/36 | 470 | 37,8 | 4 | 12,5 | ||
BK 420/470/4/40 | 470 | 41,8 | 4 | 13,5 | ||
BK 420/470/4/48 | 470 | 49,8 | 4 | 15,5 | ||
BK 420/470/4/56 | 470 | 57,8 | 4 | 17,5 | ||
BK 420/470/4/64 | 470 | 65,8 | 4 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/72 | 470 | 73,8 | 4 | 21,5 |
Келли-штанги для Bauer BG 46
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 420/470/3/27 | 470 | 29,2 | 3 | 12,4 | ||
BK 420/470/3/30 | 470 | 32,2 | 3 | 13,5 | ||
BK 420/470/3/36 | 470 | 38,2 | 3 | 15,5 | ||
BK 420/470/3/42 | 470 | 44,2 | 3 | 17,5 | ||
BK 420/470/3/48 | 470 | 50,2 | 3 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/36 | 470 | 37,8 | 4 | 12,5 | ||
BK 420/470/4/40 | 470 | 41,8 | 4 | 13,5 | ||
BK 420/470/4/48 | 470 | 49,8 | 4 | 15,5 | ||
BK 420/470/4/56 | 470 | 57,8 | 4 | 17,5 | ||
BK 420/470/4/64 | 470 | 65,8 | 4 | 19,5 | ||
BK 420/470/4/72 | 470 | 73,8 | 4 | 21,5 |
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 500/559/3/30 | 559 | 33,6 | 3 | 14,2 | ||
BK 500/559/3/36 | 559 | 39,6 | 3 | 16,2 | ||
BK 500/559/3/42 | 559 | 45,6 | 3 | 18,2 | ||
BK 500/559/3/48 | 559 | 51,6 | 3 | 20,23 | ||
BK 500/559/3/54 | 559 | 57,6 | 3 | 22,2 | ||
BK 500/559/3/60 | 559 | 63,6 | 3 | 24,2 | ||
BK 500/559/4/40 | 559 | 43,8 | 4 | 14 | ||
BK 500/559/4/48 | 559 | 51,8 | 4 | 16 | ||
BK 500/559/4/56 | 559 | 59,8 | 4 | 18 | ||
BK 500/559/4/64 | 559 | 67,8 | 4 | 20 | ||
BK 500/559/4/72 | 559 | 75,8 | 4 | 22 | ||
BK 500/559/4/80 | 559 | 83,8 | 4 | 24 |
Келли-штанги для Bauer BG 50
![]() |
Наименование штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
BK 500/559/3/30 | 559 | 33,6 | 3 | 14,2 | ||
BK 500/559/3/36 | 559 | 39,6 | 3 | 16,2 | ||
BK 500/559/3/42 | 559 | 45,6 | 3 | 18,2 | ||
BK 500/559/3/48 | 559 | 51,6 | 3 | 20,23 | ||
BK 500/559/3/54 | 559 | 57,6 | 3 | 22,2 | ||
BK 500/559/3/60 | 559 | 63,6 | 3 | 24,2 | ||
BK 500/559/4/40 | 559 | 43,8 | 4 | 14 | ||
BK 500/559/4/48 | 559 | 51,8 | 4 | 16 | ||
BK 500/559/4/56 | 559 | 59,8 | 4 | 18 | ||
BK 500/559/4/64 | 559 | 67,8 | 4 | 20 | ||
BK 500/559/4/72 | 559 | 75,8 | 4 | 22 | ||
BK 500/559/4/80 | 559 | 83,8 | 4 | 24 |