14 сентября 2017
Предлагаем Келли-штанги замкового типа для популярных буровых установок Casagrande. Изготовим фрикционные Келли-штанги, цены узнавайте по завпросу.
Келли-штанги для Casagrande B 125 XP
![]() |
Тип Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
Замковый | 26 | 4 | 7,5 | |||
Замковый | 34 | 4 | 9,5 | |||
Замковый | 40 | 4 | 11 | |||
Замковый | 32 | 5 | 7,5 | |||
Замковый | 42 | 5 | 9,5 | |||
Замковый |
|
50 |
5 | 11 |
Келли-штанги для Casagrande B 175 XP
![]() |
Тип Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
Замковый | 355 | 19,5 | 3 | 7,5 | ||
Замковый | 355 | 25,5 | 3 | 9,5 | ||
Замковый | 355 | 30 | 3 | 11 | ||
Замковый | 355 | 34,5 | 3 | 12,5 | ||
Замковый | 355 | 26 | 4 | 7,5 | ||
Замковый | 355 | 34 | 4 | 9,5 | ||
Замковый | 355 | 40 | 4 | 11 | ||
Замковый | 355 | 48 | 4 | 12,5 |
Келли-штанги для Casagrande B 200 XP
![]() |
Тип Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
Замковый | 419 | 19,6 | 3 | 7,5 | ||
Замковый | 419 | 25,6 | 3 | 9,5 | ||
Замковый | 419 | 30,1 | 3 | 11 | ||
Замковый | 419 | 34,6 | 3 | 12,5 | ||
Замковый | 419 | 40,6 | 3 | 14,5 | ||
Замковый | 419 | 26,1 | 4 | 7,5 | ||
Замковый | 419 | 34,1 | 4 | 9,5 | ||
Замковый | 419 | 40,1 | 4 | 11 | ||
Замковый | 419 | 46,1 | 4 | 12,5 | ||
Замковый | 419 | 54,1 | 4 | 14,5 |
Келли-штанги для Casagrande B 250 XP2
![]() |
Тип Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
Замковый | 419 | 19,6 | 3 | 7,5 | ||
Замковый | 419 | 25,6 | 3 | 9,5 | ||
Замковый | 419 | 30,1 | 3 | 11 | ||
Замковый | 419 | 34,6 | 3 | 12,5 | ||
Замковый | 419 | 40,6 | 3 | 14,5 | ||
Замковый | 419 | 26,1 | 4 | 7,5 | ||
Замковый | 419 | 34,1 | 4 | 9,5 | ||
Замковый | 419 | 40,1 | 4 | 11 | ||
Замковый | 419 | 46,1 | 4 | 12,5 | ||
Замковый | 419 | 54,1 | 4 | 14,5 |
Келли-штанги для Casagrande B 275 XP2
![]() |
Тип Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
Замковый | 419 | 25,6 | 3 | 9,5 | ||
Замковый | 419 | 30,1 | 3 | 11 | ||
Замковый | 419 | 34,6 | 3 | 12,5 | ||
Замковый | 419 | 40,6 | 3 | 14,5 | ||
Замковый | 419 | 47 | 3 | 16,5 | ||
Замковый | 419 | 34,1 | 4 | 9,5 | ||
Замковый | 419 | 40,1 | 4 | 11 | ||
Замковый | 419 | 46,1 | 4 | 12,5 | ||
Замковый | 419 | 54,1 | 4 | 14,5 | ||
Замковый | 419 | 62 | 4 | 16,5 |
Келли-штанги для Casagrande B 300 XP
![]() |
Тип Келли-штанги | Диаметр, мм | Глубина бурения, м | Колличество секций | Транспортная длина, м | Ориентировочная стоимость |
Замковый | 508 | 29,3 | 3 | 11 | ||
Замковый | 508 | 33,8 | 3 | 12,5 | ||
Замковый | 508 | 39,8 | 3 | 14,5 | ||
Замковый | 508 | 45,8 | 3 | 16,5 | ||
Замковый | 508 | 53,3 | 3 | 19 | ||
Замковый | 508 | 39,3 | 4 | 11 | ||
Замковый | 508 | 45,3 | 4 | 12,5 | ||
Замковый | 508 | 53,3 | 4 | 14,5 | ||
Замковый | 508 | 61,3 | 4 | 16,5 | ||
Замковый | 508 | 71,3 | 4 | 19 |